Sekayu, infosekayu.com - Berdasarkan data hasil penghitungan suara sementara yang dimiliki Badan Kesbangpol Musi Banyuasin (Muba), pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Bumi Serasan Sekate, Rabu (15/02) kemarin, tercatat bahwa pasangan calon (Paslon) Bupati- Wabup nomor urut 1 (Dodi Reza-Beni Hernedi) menang mutlak 78% (208.356), atas lawannya Amiri Arifin-Ahmad Thoha, yang hanya mengumpulkan suara 56.504 atau 22%.
Kepala Kesbangpol Muba HM Soleh Na’im SE MM menyampaikan, perolehan suara tersebut baru beraifat sementara. Sebab, belum 100% data yang diterima mengingat masih ada beberapa desa dari 240 desa di Muba, yang belum masuk penghitungan seperti, Desa Sako Suban, dan Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batang Hari Leko; Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir; dan Desa Suka Damai, Kecamatan Tungkal Jaya.
Berikut rincian hasil penghitungan sementara Pilkada Muba 2017 berdasarkan kecamatan di daerah ini sebagai berikut:
1. Kecamatan Sekayu; DPT (61.105), partisipasi (37.440), suara sah (36.809), tidak sah (631), perolehan suara paslon 1 (31.999), paslon 2 (4.810);
2. Lawang Wetan; DPT (20.707), partisipasi (10.204), suara sah (9.946), tidak sah (258), paslon 1 (6.689), paslon 2 (3.257);
3. Babat Toman; DPT (25.057), partisipasi (14966), suara sah (14.690), tidak sah (276), paslon 1 (12.031), paslon 2 (2.659);
4. Sanga Desa; DPT (25.616), partisipasi (13661), suara sah (13.343), tidak sah (318), paslon 1 (9.586), paslon 2 (3.757);
5. Sungai Keruh; DPT (32.443), partisipasi (18803), suara sah (18.803), tidak sah (0), paslon 1 (15.573), paslon 2 (3.230);
6. Plakat Tinggi; DPT (18.460), partisipasi (13517), suara sah (13.174), tidak sah (343), paslon 1 (11.586), paslon 2 (1.588);
7. Keluang; DPT (24.210), partisipasi (16.157), suara sah (15.911), tidak sah (246), paslon 1 (13.157), paslon 2 (2.754);
8. Batang Hari Leko; DPT (17.904), partisipasi (7.781), suara sah (7.648), tidak sah (133), paslon 1 (5.757), paslon 2 (1.891);
9. Lais; DPT (45.245), partisipasi (22.980), suara sah (22.675), tidak sah (305), paslon 1 (16.444), paslon 2 (6.231);
10. Babat Supat; DPT (26.276), partisipasi (15.317), suara sah (15.195), tidak sah (122), paslon 1 (11.380), paslon 2 (3.815);
11. Sungai Lilin; DPT (42.349), partisipasi (26241), suara sah (26.201), tidak sah (40), paslon 1 (18.701), paslon 2 (7.500);
12. Tungkal Jaya; DPT (36.432), partisipasi (20.174), suara sah (19.953), tidak sah (221), paslon 1 (14.784), paslon 2 (5.169);
13. Bayung Lencir; DPT (58.726), partisipasi (30.703), suara sah (30.292), tidak sah (411), paslon 1 (22.385), paslon 2 (7.907); dan
14. Kecamatan Lalan; DPT (30.379), partisipasi (20.430), suara sah (20.220), tidak sah (210), paslon 1 (18.284), paslon 2 (1.936).
Total seluruh; DPT (464.909), partisipasi (268.374), suara sah (264.860), tidak sah (3514), paslon 1 (208.356), paslon 2 (56.504), golput (196.535).
(Sumber data: Badan Kesbangpol Muba)
Share To:

redaksi

Post A Comment: